<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sourceblogg &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://sourceblog.se/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sourceblog.se</link>
	<description>Just another Wärting Innovative Solutions Sites site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 14:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>swfIR image replacement&#124;swfIR bild ersättaren</title>
		<link>http://sourceblog.se/2009/04/26/swfir-image-replacement/</link>
		<comments>http://sourceblog.se/2009/04/26/swfir-image-replacement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 08:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[bilde effekter]]></category>
		<category><![CDATA[image effects]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[replace images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourceblogg.se/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[swfIR är som sIFR fast med bilder istället för text. Det är ett script som byter ut valda bilder på hemsidan och laddar in dem i flash istället. Detta gör att du kan lägga på samma effecter du kan ha i flash på dina vanligt inladda bilder på hemsidan, tex: Skuggor, rundade hörn rotera bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="se"><a  href="http://www.swfir.com/">swfIR</a> är som <a  href="http://novemberborn.net/sifr3">sIFR</a> fast med bilder istället för text. Det är ett script som byter ut valda bilder på hemsidan och laddar in dem i flash istället. Detta gör att du kan lägga på samma effecter du kan ha i flash på dina vanligt inladda bilder på hemsidan, tex: Skuggor, rundade hörn rotera bilder eller lägga på en snygg border.</span><span lang="en"><a  href="http://www.swfir.com/">swfIR</a> is like <a  href="http://novemberborn.net/sifr3">sIFR</a> but replaces images instead of texts. It&#8217;s a script that replace shoosen images in your html page and replace them with flash instead. That make it posible to add effects like Shadows, rounded corners, rotate or add borders.</span></p>
<p><a  href="http://www.swfir.com/examples/rounded/"><img class="size-full wp-image-630 alignnone" src="http://sourceblogg.warting.se/files/2009/04/swfir_rounded_corners.jpg" alt="swfir rounded corners" width="421" height="173" /></a></p>
<p>swfIR: <a  href="http://www.swfir.com/">http://www.swfir.com/</a><br />
Demo: <a  href="http://www.swfir.com/examples/elastic/">Elastic</a>, <a  href="http://www.swfir.com/examples/rotate/">Rotate</a>, <a  href="http://www.swfir.com/examples/rounded/">Rounded</a>, <a  href="http://www.swfir.com/examples/multiple/">Multiple</a><br />
<span lang="se">Ladda ner</span><span lang="en">Download:</span> <a  href="http://sourceblog.se/wp-content/uploads/2009/04/swfir_v1.zip">swfIR V1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourceblog.se/2009/04/26/swfir-image-replacement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQuery Cycle Plugin</title>
		<link>http://sourceblog.se/2008/10/27/184/</link>
		<comments>http://sourceblog.se/2008/10/27/184/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourceblogg.se/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[En kollega till mig testade jQuery pluginet Cycle. Den är SEO-vänlig och man kan göra om vilka element som helst till slideshows. Det finns vissa begränsningar för IE (som vanligt) i form av att vissa av easing algoritmerna inte fungerar (BackIn t.ex.) men med tanke på vad Cycle erbjuder så gör det nog inte så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En kollega till mig testade jQuery pluginet <a  href="http://malsup.com/jquery/cycle/">Cycle</a>.<br />
Den är SEO-vänlig och man kan göra om vilka element som helst till slideshows.</p>
<p>Det finns vissa begränsningar för IE (som vanligt) i form av att vissa av easing algoritmerna inte fungerar (BackIn t.ex.) men med tanke på vad Cycle erbjuder så gör det nog inte så mycket.</p>
<p><a  href="http://malsup.com/jquery/cycle/">Cycle</a> erbjuder fade mellan bilder eller text, card shuffle style transition, curtain scroll, regular scroll, osv. På ett sätt påminner syntaxen om TweenLite till flash.</p>
<p><a  class="smoothbox thickbox no_icon" href="http://sourceblogg.warting.se/files/2008/10/cycle.jpg" rel="gallery-184" title=""><img class="alignnone size-medium wp-image-187" src="http://sourceblog.se/wp-content/uploads/2008/10/cycle-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p>Kodexempel:<br />
$(&#8216;[jQuery selector]&#8216;).cycle({fx:&#8217;fade&#8217;});</p>
<p>Demo: <a  href="http://malsup.com/jquery/cycle/">http://malsup.com/jquery/cycle/</a><br />
Ladda ner: <a  href="http://malsup.com/jquery/cycle/download.html">http://malsup.com/jquery/cycle/download.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourceblog.se/2008/10/27/184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YUI CSS Reset</title>
		<link>http://sourceblog.se/2008/10/22/yui-css-reset/</link>
		<comments>http://sourceblog.se/2008/10/22/yui-css-reset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourceblogg.se/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo har faktiskt gjort en hel bunt med smarta lösningar. En sak jag stör mig på väldigt mycket är hur alla webbläsare renderar olika HTML-taggar. Det problemet är löst fixat genom att använda Yahoos CSS-fil som nollställer formateringen så allt ser likadant ut i alla webbläsare vad gäller marginaler och storlekar. Varje gång jag bygger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo har faktiskt gjort en hel bunt med smarta lösningar.<br />
En sak jag stör mig på väldigt mycket är hur alla webbläsare renderar olika HTML-taggar. Det problemet är löst fixat genom att använda <a  href="http://developer.yahoo.com/yui/reset/">Yahoos CSS-fil</a> som nollställer formateringen så allt ser likadant ut i alla webbläsare vad gäller marginaler och storlekar.</p>
<p>Varje gång jag bygger en sida är detta det första jag lägger till.</p>
<p>Ladda ner: <a  href="http://sourceblog.se/wp-content/uploads/2008/10/reset.css">http://sourceblog.se/wp-content/uploads/2008/10/reset.css</a><br />
Exempel på nollställning: <a  href="http://developer.yahoo.com/yui/examples/reset/reset-simple_source.html">http://developer.yahoo.com/yui/examples/reset/reset-simple_source.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourceblog.se/2008/10/22/yui-css-reset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

